PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類BioBall® High Dose 10K真的那么好用嗎?
BioBall® High Dose 10K屬于BioBall® 標準菌株專為 8000-12000 cfu 間的高濃度一次性接種而設計。
BioBall® 標準菌株
BioBall® SingleShot:專為一次性接種試驗設計,具備的精度,每一批 BioBall SingleShot 的平均菌落數為28到33cfu。
BioBall® MultiShot 550:BioBall Multishot 550 的平均菌落數為 500 到 600 cfu,可在 8 小時內進行 10 次接種(10 x 100 µL,50 cfu):是 10-100 cfu 的陽性質控之選。
BioBall® High Dose 10K:專為 8000-12000 cfu 間的高濃度一次性接種而設計。
BioBall® MultiShot 10E8:可在 1.1 mL BioBall 復溶液中復溶,可提供 10 份 0.7-1.5 x 10E8 cfu 的菌懸液,每份 100μL,是防腐劑效力測試的理想之選。
BioBall® 混合包裝:更加方便、靈活地包含藥典相關菌株。
如需了解 BioBall 混合包裝,請訪問“上海信帆生物科技有限公司”
相關產品:
412540 | MULTISHOT 550 - 混合包裝 | NA | NA | 12瓶 | |
| Aspergillus niger 黑曲霉 | NCPF 2275 | 16404 | 2瓶 | |
| Bacillus subtilis 枯草芽孢桿菌 | NCTC 10400 | 6633 | 2瓶 | |
| Candida albicans 白色假絲酵母 | NCPF 3179 | 10231 | 2瓶 | |
| Escherichia coli 大腸埃希菌 | NCTC 12923 | 8739 | 2瓶 | |
| Pseudomonas aeruginosa 銅綠假單胞菌 | NCTC 12924 | 9027 | 2瓶 | |
| Staphylococcus aureus 金黃色葡萄球菌 | NCTC 10788 | 6538 | 2瓶 | |
412647 | MULTISHOT 550 - 混合包裝 | NA | NA | 12瓶 | |
| Aspergillus niger 黑曲霉 | NCPF 2275 | 16404 | 2瓶 | |
| Bacillus subtilis 枯草芽孢桿菌 | NCTC 10400 | 6633 | 2瓶 | |
| Candida albicans 白色假絲酵母 | NCPF 3179 | 10231 | 2瓶 | |
| Clostridium sporogenes 生孢梭菌 | NCTC 12935 | 11437 | 2瓶 | |
| Pseudomonas aeruginosa 銅綠假單胞菌 | NCTC 12924 | 9027 | 2瓶 | |
| Staphylococcus aureus 金黃色葡萄球菌 | NCTC 10788 | 6538 | 2瓶 | |
SingleShot 30 in pack of 20 vials | 56022 | Aspergillus niger | NCPF 2275 | 16404 | 20瓶 |
56023 | Bacillus cereus | NCTC 7464 |
| 20瓶 | |
56024 | Bacillus subtilis | NCTC 10400 | 6633 | 20瓶 |
BioBall® High Dose 10K真的那么好用嗎?